နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ်နံပါတ် | YBB-SP-1 | အမျိုးအစား- ကွန်ပရက်ဆာ အအေးခံခြင်း (အထူဖလင်ချက်ချင်း အပူပေးစက်ဖြင့်) | ||||||||
1 | အခြေခံသတ်မှတ်ချက် | ဗို့အား- 110-240 V၊ 50/60 HZ (EU-230V/50HZ၊ US-115V/60HZ) | ||||||||
ပါဝါ : အပူ : 1650W / 2100W / ကွန်ပရက်ဆာ : 70W | ||||||||||
အအေးပေးစနစ်- ကွန်ပရက်ဆာ အအေးပေးခြင်း | ||||||||||
အအေးခံခြင်း အမျိုးအစား- အတင်းအကြပ် အအေးခံခြင်း (အအေးခံ ကြားခံ- R-600a) | ||||||||||
အအေးခံအပူချိန်: 5 ℃ - 9 ℃ | ||||||||||
အလုပ်အပူချိန်: 10 ℃ - 36 ℃ | ||||||||||
အပူထိရောက်မှု- 25 L/H (25 ℃ မှ 95 ℃ ) | ||||||||||
အပူချိန်အတိုင်းအတာ- ပတ်ဝန်းကျင်/ 50 ℃ / 85 ℃ / 95 ℃ | ||||||||||
ပမာဏအတိုင်းအတာ- 150ml/250ml/330ml/အကန့်အသတ်မရှိ | ||||||||||
အအေးခံနိုင်မှု- 10-12 L/H (25 ℃မှ 10 ℃) | ||||||||||
သန့်ရှင်းရေးထိန်းချုပ်မှု- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပိုးသတ်ခြင်း။ | ||||||||||
Filter : 2 pcs composite filters။(PP+Carbon Rod+RO Membrane+Activated carbon) | ||||||||||
လက်ရှိ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ- CE၊ FCC၊ ROHS၊ FDA | ||||||||||
စွမ်းရည် : ရေအေး : 2 လီတာ / ဆိုဒါ ရေ : 1 လီတာ / ရေပူ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရေ : 1.5 လီတာ | ||||||||||
တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- ရေအရင်းအမြစ်ချိတ်ဆက်ရန် ပိုက်များပါရှိသော ဒက်စ်တော့ | ||||||||||
အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး စီးဆင်းမှုနှုန်း- 1100/800 ml/min | ||||||||||
Inlet Water Pressure: 0.1-0.4MPa | ||||||||||
ထိရောက်မှု: 2000 L | ||||||||||
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား : 400 (အစက်မပါသောဗန်း: 370) X 280 X 455 မီလီမီတာ | ||||||||||
Packing Size : 60(L)*40(W)*52(H) cm | ||||||||||
အသားတင်အလေးချိန်: 18KG စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 19.5KG | ||||||||||
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ- ပတ်ဝန်းကျင်၊ အပူ၊ အအေး၊ ဆိုဒါရေ | ||||||||||
ရာသီဥတု အဆင့်အတန်း- SN/N/ST |